EUR | GBP |
---|---|
1 | 0,83 |
5 | 4,16 |
10 | 8,32 |
50 | 41,58 |
100 | 83,16 |
200 | 166,32 |
500 | 415,80 |
1000 | 831,60 |
2000 | 1 663,20 |
5000 | 4 157,99 |
10000 | 8 315,98 |
20000 | 16 631,96 |
50000 | 41 579,90 |
id-data 08.11.2024 14:59 |
Munita Kodiċi ISO | EUR |
Simbolu | € |
Liema pajjiżi |
Awstrija Gżejjer Åland Andorra Il-Belġju Vatikan Guadeloupe Il-Ġermanja Il-Greċja Unjoni Ewropea L-Irlanda Spanja L-Italja Ċipru Il-Latvja Il-Litwanja Lussemburgu Mayotte Malta Martinique Monaco Pajjiżi l-Baxxi Il-Portugall Reunion San Marino Saint-Martin Saint Pierre u Miquelon Is-Slovakkja Is-Slovenja Il-Finlandja Franza Montenegro L-Estonja |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 EUR |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | L-Unjoni Ewropea |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank Ċentrali Ewropew |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |
GBP | EUR |
---|---|
1 | 1,20 |
5 | 6,01 |
10 | 12,03 |
50 | 60,13 |
100 | 120,25 |
200 | 240,50 |
500 | 601,25 |
1000 | 1 202,50 |
2000 | 2 405,01 |
5000 | 6 012,52 |
10000 | 12 025,04 |
20000 | 24 050,08 |
50000 | 60 125,20 |
id-data 08.11.2024 14:59 |
Munita Kodiċi ISO | GBP |
Simbolu | £ |
Liema pajjiżi |
Gran Brittanja Isle of Man Guernsey Jersey |
Frazzjonali | Penny (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 Penny, 1, 2, 5 GBP |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50 GBP |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | Ir-Renju Unit |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank of England |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | Royal Mint (UK) |