EUR | JPY |
---|---|
1 | 164,14 |
5 | 820,70 |
10 | 1 641,40 |
50 | 8 206,99 |
100 | 16 413,98 |
200 | 32 827,96 |
500 | 82 069,89 |
1000 | 164 139,78 |
2000 | 328 279,56 |
5000 | 820 698,91 |
10000 | 1 641 397,82 |
20000 | 3 282 795,63 |
50000 | 8 206 989,08 |
id-data 08.11.2024 13:00 |
Munita Kodiċi ISO | EUR |
Simbolu | € |
Liema pajjiżi |
Awstrija Gżejjer Åland Andorra Il-Belġju Vatikan Guadeloupe Il-Ġermanja Il-Greċja Unjoni Ewropea L-Irlanda Spanja L-Italja Ċipru Il-Latvja Il-Litwanja Lussemburgu Mayotte Malta Martinique Monaco Pajjiżi l-Baxxi Il-Portugall Reunion San Marino Saint-Martin Saint Pierre u Miquelon Is-Slovakkja Is-Slovenja Il-Finlandja Franza Montenegro L-Estonja |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 EUR |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | L-Unjoni Ewropea |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank Ċentrali Ewropew |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |
JPY | EUR |
---|---|
1 | 0,01 |
5 | 0,03 |
10 | 0,06 |
50 | 0,30 |
100 | 0,61 |
200 | 1,22 |
500 | 3,05 |
1000 | 6,09 |
2000 | 12,18 |
5000 | 30,46 |
10000 | 60,92 |
20000 | 121,85 |
50000 | 304,62 |
id-data 08.11.2024 13:00 |
Munita Kodiċi ISO | JPY |
Simbolu | ¥ • 円 • 圓 • 元 |
Liema pajjiżi |
Il-Ġappun |
Frazzjonali | Sen (1/100) |
Muniti | 1, 5, 10, 50, 100, 500 JPY |
Karti tal-flus tal-flus | 1000, 2000, 5000, 10 000 JPY |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | Ġappun |
Bank tal-ħruġ | Bank tal-Ġappun |
Karti tal-flus manifattur | Uffiċċju Nazzjonali Stampar |
Zekka | Mint Ġappun |