EUR | KRW |
---|---|
1 | 1 494,86 |
5 | 7 474,29 |
10 | 14 948,58 |
50 | 74 742,91 |
100 | 149 485,83 |
200 | 298 971,65 |
500 | 747 429,13 |
1000 | 1 494 858,26 |
2000 | 2 989 716,53 |
5000 | 7 474 291,32 |
10000 | 14 948 582,63 |
20000 | 29 897 165,26 |
50000 | 74 742 913,15 |
id-data 08.11.2024 14:00 |
Munita Kodiċi ISO | EUR |
Simbolu | € |
Liema pajjiżi |
Awstrija Gżejjer Åland Andorra Il-Belġju Vatikan Guadeloupe Il-Ġermanja Il-Greċja Unjoni Ewropea L-Irlanda Spanja L-Italja Ċipru Il-Latvja Il-Litwanja Lussemburgu Mayotte Malta Martinique Monaco Pajjiżi l-Baxxi Il-Portugall Reunion San Marino Saint-Martin Saint Pierre u Miquelon Is-Slovakkja Is-Slovenja Il-Finlandja Franza Montenegro L-Estonja |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 EUR |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | L-Unjoni Ewropea |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank Ċentrali Ewropew |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |
KRW | EUR |
---|---|
1 | 0,00 |
5 | 0,00 |
10 | 0,01 |
50 | 0,03 |
100 | 0,07 |
200 | 0,13 |
500 | 0,33 |
1000 | 0,67 |
2000 | 1,34 |
5000 | 3,34 |
10000 | 6,69 |
20000 | 13,38 |
50000 | 33,45 |
id-data 08.11.2024 14:00 |
Munita Kodiċi ISO | KRW |
Simbolu | ₩ • 원 • 圓 • 元 |
Liema pajjiżi |
Repubblika tal-Korea |
Frazzjonali | Chon (1/100) |
Muniti | 1, 5, 10, 50, 100, 500 KRW |
Karti tal-flus tal-flus | 1000, 5000, 10 000, 50 000 KRW |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | Ir-Repubblika tal-Korea |
Bank tal-ħruġ | Bank tal-Korea |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |