EUR | NZD |
---|---|
1 | 1,79 |
5 | 8,97 |
10 | 17,95 |
50 | 89,74 |
100 | 179,49 |
200 | 358,97 |
500 | 897,43 |
1000 | 1 794,85 |
2000 | 3 589,70 |
5000 | 8 974,25 |
10000 | 17 948,51 |
20000 | 35 897,02 |
50000 | 89 742,55 |
id-data 08.11.2024 14:00 |
Munita Kodiċi ISO | EUR |
Simbolu | € |
Liema pajjiżi |
Awstrija Gżejjer Åland Andorra Il-Belġju Vatikan Guadeloupe Il-Ġermanja Il-Greċja Unjoni Ewropea L-Irlanda Spanja L-Italja Ċipru Il-Latvja Il-Litwanja Lussemburgu Mayotte Malta Martinique Monaco Pajjiżi l-Baxxi Il-Portugall Reunion San Marino Saint-Martin Saint Pierre u Miquelon Is-Slovakkja Is-Slovenja Il-Finlandja Franza Montenegro L-Estonja |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 EUR |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | L-Unjoni Ewropea |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank Ċentrali Ewropew |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |
NZD | EUR |
---|---|
1 | 0,56 |
5 | 2,79 |
10 | 5,57 |
50 | 27,86 |
100 | 55,71 |
200 | 111,43 |
500 | 278,57 |
1000 | 557,15 |
2000 | 1 114,30 |
5000 | 2 785,75 |
10000 | 5 571,49 |
20000 | 11 142,99 |
50000 | 27 857,47 |
id-data 08.11.2024 14:00 |
Munita Kodiċi ISO | NZD |
Simbolu | $ |
Liema pajjiżi |
Tokelau New Zealand Gżejjer Cook Niue Pitcairn |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 NZD |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100 NZD |
Sena ta 'introduzzjoni | 1967 sena |
Munita ta 'qabel | -New Zealand lira |
Emittent | -New Zealand |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank tar-Riserva ta 'New Zealand |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | Mint ġdida Zealand |