EUR | THB |
---|---|
1 | 36,67 |
5 | 183,34 |
10 | 366,68 |
50 | 1 833,40 |
100 | 3 666,81 |
200 | 7 333,62 |
500 | 18 334,05 |
1000 | 36 668,10 |
2000 | 73 336,20 |
5000 | 183 340,49 |
10000 | 366 680,98 |
20000 | 733 361,95 |
50000 | 1 833 404,89 |
id-data 08.11.2024 13:00 |
Munita Kodiċi ISO | EUR |
Simbolu | € |
Liema pajjiżi |
Awstrija Gżejjer Åland Andorra Il-Belġju Vatikan Guadeloupe Il-Ġermanja Il-Greċja Unjoni Ewropea L-Irlanda Spanja L-Italja Ċipru Il-Latvja Il-Litwanja Lussemburgu Mayotte Malta Martinique Monaco Pajjiżi l-Baxxi Il-Portugall Reunion San Marino Saint-Martin Saint Pierre u Miquelon Is-Slovakkja Is-Slovenja Il-Finlandja Franza Montenegro L-Estonja |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 EUR |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | L-Unjoni Ewropea |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank Ċentrali Ewropew |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |
THB | EUR |
---|---|
1 | 0,03 |
5 | 0,14 |
10 | 0,27 |
50 | 1,36 |
100 | 2,73 |
200 | 5,45 |
500 | 13,64 |
1000 | 27,27 |
2000 | 54,54 |
5000 | 136,36 |
10000 | 272,72 |
20000 | 545,43 |
50000 | 1 363,58 |
id-data 08.11.2024 13:00 |
Munita Kodiċi ISO | THB |
Simbolu | ฿ • B |
Liema pajjiżi |
Tajlandja |
Frazzjonali | Satang (1/100) |
Muniti | 25 u 50 Satang, 1, 2, 5 u 10 THB |
Karti tal-flus tal-flus | 20, 50, 100, 500 u 1000 THB |
Sena ta 'introduzzjoni | 1928 sena |
Munita ta 'qabel | Siam Tikal (Baht) |
Emittent | Tajlandja |
Bank tal-ħruġ | Bank tat-Tajlandja |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | Royal Mint Tajlandiż |