EUR | ILS |
---|---|
1 | 4,02 |
5 | 20,09 |
10 | 40,19 |
50 | 200,93 |
100 | 401,86 |
200 | 803,71 |
500 | 2 009,28 |
1000 | 4 018,56 |
2000 | 8 037,12 |
5000 | 20 092,81 |
10000 | 40 185,61 |
20000 | 80 371,22 |
50000 | 200 928,06 |
id-data 08.11.2024 14:00 |
Munita Kodiċi ISO | EUR |
Simbolu | € |
Liema pajjiżi |
Awstrija Gżejjer Åland Andorra Il-Belġju Vatikan Guadeloupe Il-Ġermanja Il-Greċja Unjoni Ewropea L-Irlanda Spanja L-Italja Ċipru Il-Latvja Il-Litwanja Lussemburgu Mayotte Malta Martinique Monaco Pajjiżi l-Baxxi Il-Portugall Reunion San Marino Saint-Martin Saint Pierre u Miquelon Is-Slovakkja Is-Slovenja Il-Finlandja Franza Montenegro L-Estonja |
Frazzjonali | ċenteżmu (1/100) |
Muniti | 1, 2, 5, 10, 20, 50 ċenteżmu, 1, 2 EUR |
Karti tal-flus tal-flus | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
Sena ta 'introduzzjoni | - |
Munita ta 'qabel | - |
Emittent | L-Unjoni Ewropea |
Bank tal-ħruġ | Il-Bank Ċentrali Ewropew |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |
ILS | EUR |
---|---|
1 | 0,25 |
5 | 1,24 |
10 | 2,49 |
50 | 12,44 |
100 | 24,88 |
200 | 49,77 |
500 | 124,42 |
1000 | 248,85 |
2000 | 497,69 |
5000 | 1 244,23 |
10000 | 2 488,45 |
20000 | 4 976,91 |
50000 | 12 442,26 |
id-data 08.11.2024 14:00 |
Munita Kodiċi ISO | ILS |
Simbolu | ₪ • ש"ח • ש • NIS |
Liema pajjiżi |
Israel Palestina |
Frazzjonali | Agora (1/100) |
Muniti | 10 agor, 1/2, 1, 2, 5, 10 ILS |
Karti tal-flus tal-flus | 20, 50, 100, 200 ILS |
Sena ta 'introduzzjoni | 1985-1986 sena |
Munita ta 'qabel | Shekel |
Emittent | Iżrael |
Bank tal-ħruġ | Bank ta 'l-Iżrael |
Karti tal-flus manifattur | - |
Zekka | - |